Nhập Thông Tin Bất Động Sản
vinaliving
GIÁ BÁN & LỊCH THANH TOÁN
Ngày lập bảng:
| MÃ VILLA | LOẠI SẢN PHẨM | DT ĐẤT (M2) | DIỆN TÍCH XD (M2) | SỐ TẦNG | HƯỚNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3-09 | Town Villas | 85 | 227.6 | 4 | BẮC | ||||
| GIÁ BÁN CÔNG BỐ | 0 đ | Giá đã bao gồm VAT, không bao gồm phí bảo trì | |||||||
| CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG HTLS | CHƯƠNG TRÌNH CÓ HTLS (CĐT chi trả 8%/năm trong 24 tháng) |
||||||||
| GIÁ BÁN SAU ƯU ĐÃI (1-2) | 0 | 0 | |||||||
| THỜI GIAN THANH TOÁN | TỈ LỆ THANH TOÁN(%) | GIÁ TRỊ THANH TOÁN KHÁCH THANH TOÁN |
|
||||||
| Đợt 1 Ký HĐMB | 7/2026 | 10% | 0 | 0 | |||||
| Đợt 2 | 6/2027 | 5% | 0 | 0 | |||||
| Đợt 3 | 12/2027 | 5% | 0 | 0 | |||||
| Đợt 4 | 6/2028 | 5% | 0 | 0 | |||||
| Đợt 5: Bàn giao nhà | 12/2028 | 10% | 0 | 0 | |||||
| 60% | 0 | 0 | |||||||
| Đợt 6: Nhận chủ quyền nhà | 5% | 0 | 0 | ||||||
| TỔNG GIÁ TRỊ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||||
| Phí Bảo Trì khách hàng sẽ thanh toán chung vào Đợt Thông Báo Bàn Giao Nhà |
50.000.000 | ||||||||
